CJ 15695|Toacaso, Cotopaxi|3161 m|13 septiembre 2025|Ítalo G. Tapia
CJ 15685|km 15 vía Aloag-Tandapi (junto a la mina de piedra, Rancho la Paz) en poza estancada, Pichincha|2400 m|17 marzo 2025|Ítalo G. Tapia
CJ 14183|Río Tatahuazo. Al lado de la estación de la Universidad (cerca de las antenas), Bolívar|3198 m|12 septiembre 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 15684|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|05 septiembre 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14302|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|05 septiembre 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14296|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|05 septiembre 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14295|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|05 septiembre 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14294|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|05 septiembre 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14293|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|05 septiembre 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14292|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|05 septiembre 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14151|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|05 septiembre 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14090|Río Tatahuazo. Al lado de la estación de la Universidad (cerca de las antenas), Bolívar|3198 m|29 agosto 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14089|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|26 agosto 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14091|Río Tatahuazo. Al lado de la estación de la Universidad (cerca de las antenas), Bolívar|3198 m|08 agosto 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 14114|Río Tatahuazo. Al borde de la carretera, Bolívar|3198 m|01 junio 2024
CJ 14113|Río Tatahuazo. Al borde de la carretera, Bolívar|3198 m|01 junio 2024
CJ 13139|Carretera Ambato-Guaranda, Bolívar|3198 m|17 abril 2024|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 12176|Parque Nacional Cajas, Azuay|3770 m|15 septiembre 2021|Jaime Culebras
CJ 12175|Parque Nacional Cajas, Azuay|3770 m|15 septiembre 2021|Jaime Culebras
CJ 12207|Angas, Azuay|3795 m|10 julio 2021|José Vieira
CJ 12825|Pichincha|2949 m|01 marzo 2020|Gabriela Jiménez
CJ 12824|Pichincha|2949 m|01 marzo 2020|Gabriela Jiménez
CJ 12823|Pichincha|2949 m|01 marzo 2020|Gabriela Jiménez
CJ 12822|Pichincha|2949 m|01 marzo 2020|Gabriela Jiménez
CJ 12821|Pichincha|2949 m|01 marzo 2020|Gabriela Jiménez
CJ 12820|Pichincha|2949 m|01 marzo 2020|Gabriela Jiménez
CJ 10512|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 10455|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 15144|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 15143|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 15142|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 15141|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 15140|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 15139|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 15138|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 15137|Pilahuin, Tungurahua|3647 m|12 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 10843|Salinas de Guaranda, Bolívar|3501 m|11 junio 2019|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 11068|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10511|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10509|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10508|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 12114|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 12113|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10505|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10504|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10503|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10502|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10501|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10500|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10499|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10498|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10497|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10494|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10493|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 12112|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10491|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10490|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10489|En finca al lado de la carretera Papallacta-Laguna Baños, Papallacta, Napo|3206 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10488|En finca al lado de la carretera E20, Papallacta, Napo|3002 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10487|En finca al lado de la carretera E20, Papallacta, Napo|3002 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10486|En finca al lado de la carretera E20, Papallacta, Napo|3002 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 12117|En finca al lado de la carretera E20, Papallacta, Napo|3002 m|05 junio 2019|Daniel Paluh
CJ 10970|Salinas de Guaranda, Bolívar|04 junio 2019
CJ 6527|Sendero a la casada Cóndor-Machay, en el río Pita, Pichincha|30 abril 2017|Morley Read (VMR)
CJ 6528|Sendero a la casada Cóndor-Machay, en el río Pita, Pichincha|30 abril 2017|Morley Read (VMR)
CJ 4770|San Pablo, Cotopaxi, Cotopaxi|2722 m|10 mayo 2016|Elicio E. Tapia
CJ 4789|San Pablo, Cotopaxi, Cotopaxi|2722 m|10 mayo 2016|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 5393|Poblado de Soldados, Comunidad de Soldados, Parroquia San Joaquín, Azuay|3142 m|01 mayo 2016|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 5460|Laguna de Busa, San Fernando, Azuay|2780 m|06 enero 2016|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 9829|Papa Loma (estación de la Universidad de Bolívar "Cashca Totoras"). Cantón San Miguel. Parroquia Santiago., Bolívar|3069 m|10 mayo 2014
CJ 292|Chilla, El Oro|06 octubre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 291|Chilla, El Oro|26 septiembre 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2767|12 agosto 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2768|12 agosto 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2674|Carretera Cuenca-Loja. Entrada a Nabón, Azuay|3300 m|15 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 1403|Cajanuma, entrada al Parque Nacional Podocarpus en la Vía Loja-Vilcabamba, Loja|2456 m|14 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2209|Carretera Chilla - Saraguro. Cerca de Chilla, El Oro|2452 m|11 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 400|Manu (Vía Chilla-Saraguro), El Oro|2876 m|11 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 1956|Manu (Vía Chilla-Saraguro), Loja|2876 m|11 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 1949|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 4040|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2318|Chillacocha, 8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2319|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2320|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2321|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2317|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 1953|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 202|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 399|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 201|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|10 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2316|Laguna de Busa, San Fernando, Azuay|2834 m|09 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 396|Laguna de Busa, San Fernando, Azuay|2834 m|09 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 2315|Laguna de Busa, San Fernando, Azuay|2834 m|09 junio 2011|Elicio E. Tapia
CJ 1955|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|09 junio 2007|Elicio E. Tapia
CJ 1954|Chillacocha, ∼8 km SW Chilla, Hacienda Sr. Vicente Pindo, El Oro|3250 m|09 junio 2007|Elicio E. Tapia
CJ 11532|Cuenca, Azuay
CJ 11531|Cuenca, Azuay
CJ 11530|Cuenca, Azuay
CJ 11529|Cuenca, Azuay
CJ 11528|Cuenca, Azuay
Mostrando 1—100 de 134 registros
